جزئیات سهمیه مدارس استان ها به طرح «یک روز بانشاط»+جدول
طرح «یک روز بانشاط» از هفته دوم مهر ماه در 2151 مدرسه اجرا می شود.

خبرگزاری فارس: جزئیات سهمیه مدارس استان ها به طرح «یک روز بانشاط»+جدول وی با بیان اینکه روزهای پنج شنبه به طرح «یک روز بانشاط» اختصاص داده شده است، ادامه داد: این طرح به طور آزمایشی در تعدادی از مدارس در تمام استان ها اجرا می شود.

 

جدول سهمیه اختصاص مدارس مناطق استان‌های کشور به طرح یک روز بانشاط

ردیف نام استان تعداد مناطق مدارس پسرانه دوره اول ابتدایی مدارس دخترانه دوره اول ابتدایی مدارس پسرانه دوره دوم ابتدایی مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی جمع
1 آذربایجان شرقی 39 39 39 20 19 117
2 آذربایجان غربی 24 24 24 12 12 72
3 اردبیل 19 19 19 9 10 57
4 اصفهان 40 40 40 20 20 120
5 ایلام 14 14 14 7 7 42
6 البرز 8 8 8 4 4 24
7 بوشهر 17 17 17 9 8 51
8 چهارمحال و بختیاری 17 17 17 9 8 51
9 خراسان جنوبی 9 9 9 4 5 27
10 خراسان رضوی 47 47 47 24 23 141
11 خراسان شمالی 10 10 10 5 5 30
12 خوزستان 39 39 39 20 19 117
13 زنجان 14 14 14 7 7 42
14 سمنان 10 10 10 5 5 30
15 سیستان و بلوچستان 32 32 32 16 16 96
16 شهر تهران 19 19 19 9 10 57
17 شهرستان‌های تهران 19 19 19 9 10 57
18 فارس 59 59 59 30 29 177
19 قزوین 14 14 14 7 7 42
20 قم 7 7 7 4 3 21
21 کردستان 16 16 16 8 8 48
22 کرمان 32 32 32 16 16 96
23 کرمانشاه 24 24 24 12 12 72
24 کهگیلویه و بویراحمد 13 13 13 6 7 39
25 گلستان 14 14 14 7 7 42
26 گیلان 33 33 33 17 16 99
27 لرستان 24 24 24 12 12 72
28 مازندران 32 32 32 16 16 96
29 مرکزی 15 15 15 8 7 45
30 هرمزگان 21 21 21 10 11 63
31 همدان 19 19 19 9 10 57
32 یزد 17 17 17 9 8 51
  جمع 717 717 717 360 357 2151

انتهای پیام/

جدول سهمیه اختصاص مدارس مناطق استان‌های کشور به طرح یک روز بانشاط

ردیف نام استان تعداد مناطق مدارس پسرانه دوره اول ابتدایی مدارس دخترانه دوره اول ابتدایی مدارس پسرانه دوره دوم ابتدایی مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی جمع
1 آذربایجان شرقی 39 39 39 20 19 117
2 آذربایجان غربی 24 24 24 12 12 72
3 اردبیل 19 19 19 9 10 57
4 اصفهان 40 40 40 20 20 120
5 ایلام 14 14 14 7 7 42
6 البرز 8 8 8 4 4 24
7 بوشهر 17 17 17 9 8 51
8 چهارمحال و بختیاری 17 17 17 9 8 51
9 خراسان جنوبی 9 9 9 4 5 27
10 خراسان رضوی 47 47 47 24 23 141
11 خراسان شمالی 10 10 10 5 5 30
12 خوزستان 39 39 39 20 19 117
13 زنجان 14 14 14 7 7 42
14 سمنان 10 10 10 5 5 30
15 سیستان و بلوچستان 32 32 32 16 16 96
16 شهر تهران 19 19 19 9 10 57
17 شهرستان‌های تهران 19 19 19 9 10 57
18 فارس 59 59 59 30 29 177
19 قزوین 14 14 14 7 7 42
20 قم 7 7 7 4 3 21
21 کردستان 16 16 16 8 8 48
22 کرمان 32 32 32 16 16 96
23 کرمانشاه 24 24 24 12 12 72
24 کهگیلویه و بویراحمد 13 13 13 6 7 39
25 گلستان 14 14 14 7 7 42
26 گیلان 33 33 33 17 16 99
27 لرستان 24 24 24 12 12 72
28 مازندران 32 32 32 16 16 96
29 مرکزی 15 15 15 8 7 45
30 هرمزگان 21 21 21 10 11 63
31 همدان 19 19 19 9 10 57
32 یزد 17 17 17 9 8 51
  جمع 717 717 717 360 357 2151

انتهای پیام/

جدول سهمیه اختصاص مدارس مناطق استان‌های کشور به طرح یک روز بانشاط

 

 

منبع:http://dornews.com/newsdetails.aspx?news=3574551

 

بازنشر :http://jadoykalamat.ir